"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

10.8 C
Trikala

Οι εν δυνάμει νέοι αγρότες στο ν. Τρικάλων

lafarm

Σχετικά άρθρα

Τα ονόματα των  εν δυνάμει νέων αγροτών , μετά από τους τελικούς ελέγχους που έγιναν ανακοίνωσε σήμερα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας.
ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ 2014
A/A Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία Ύψος ενίσχυσης
1 CHEN JUHONG (GONGLIANG) 105 20.000 €
2 PUSCASU SILVANA-AURICA (VASILE) 100 17.500 €
3 ZEFI KRISTINE (NIKOLL) 95 20.000 €
4 ΑΔΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) 105 20.000 €
5 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 85 15.000 €
6 ΑΥΓΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 95 20.000 €
7 ΑΥΓΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 100 20.000 €
8 ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 90 20.000 €
9 ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 100 20.000 €
10 ΒΕΛΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) 95 20.000 €
11 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 90 15.000 €
12 ΒΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ) 90 15.000 €
13 ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 100 15.000 €
14 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΒΑΙΟΣ) 105 15.000 €
15 ΓΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 85 17.500 €
16 ΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 110 20.000 €
17 ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 105 17.500 €
18 ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ (ΘΩΜΑΣ) 95 15.000 €
19 ΓΚΙΩΜΠΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΕΝΕΛΑΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 90 15.000 €
20 ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 95 15.000 €
21 ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 95 15.000 €
22 ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 90 20.000 €
23 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 95 15.000 €
24 ΓΩΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 100 20.000 €
25 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 100 17.500 €
26 ΖΑΡΑΚΟΤΑΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 100 20.000 €
27 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 100 20.000 €
28 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 100 17.500 €
29 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΑΥΙΔ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 95 15.000 €
30 ΖΕΚΙΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 100 15.000 €
31 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 90 17.500 €
32 ΖΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΓΡΗΓΟΡΗΣ) 100 15.000 €
33 ΖΙΩΓΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 95 20.000 €
34 ΖΟΥΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 100 20.000 €
35 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΗΛΙΑΣ) 105 15.000 €
36 ΚΑΛΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 95 17.500 €
37 ΚΑΜΗΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 105 15.000 €
38 ΚΑΜΠΛΙΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) 100 20.000 €
39 ΚΑΠΡΙΤΣΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 110 15.000 €
40 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΒΑΙΤΣΑ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 105 20.000 €
41 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 110 20.000 €
42 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 90 20.000 €
43 ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΖΗΣΗΣ) 100 15.000 €
44 ΚΛΑΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 95 15.000 €
45 ΚΛΑΠΑΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 20.000 €
46 ΚΟΚΟΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 100 20.000 €
47 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 100 15.000 €
48 ΚΟΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΥΘΥΜΙΟΣ) 100 20.000 €
49 ΚΟΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 105 20.000 €
50 ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 90 15.000 €
51 ΚΡΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 95 15.000 €
52 ΚΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 105 20.000 €
53 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 100 15.000 €
54 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 15.000 €
55 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 100 20.000 €
56 ΛΑΓΑΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΘΩΜΑΣ) 95 15.000 €
57 ΛΑΦΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΜΙΧΑΗΛ) 105 15.000 €
58 ΛΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 100 20.000 €
59 ΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) 95 20.000 €
60 ΛΙΑΣΚΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 20.000 €
61 ΜΑΪΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ) 100 15.000 €
62 ΜΑΛΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 90 17.500 €
63 ΜΑΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 85 17.500 €
64 ΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 105 20.000 €
65 ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 85 15.000 €
66 ΜΗΣΙΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΣΤΕΡΓΙΟΣ) 95 15.000 €
67 ΜΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 105 20.000 €
68 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 115 15.000 €
69 ΜΟΥΖΑΚΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 100 20.000 €
70 ΜΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 105 20.000 €
71 ΜΠΑΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΠΥΡΙΔΩΝ) 105 20.000 €
72 ΜΠΑΟΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΠΥΡΙΔΩΝ) 100 20.000 €
73 ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 100 15.000 €
74 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΣΤΕΦΑΝΟΣ) 100 20.000 €
75 ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 95 20.000 €
76 ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 90 20.000 €
77 ΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 100 17.500 €
78 ΝΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΩΝΝΟΣ) 95 20.000 €
79 ΝΗΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 17.500 €
80 ΝΤΑΓΚΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 90 17.500 €
81 ΝΤΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΔΡΕΑΣ) 100 15.000 €
82 ΟΥΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 105 20.000 €
83 ΟΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 105 20.000 €
84 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 105 15.000 €
85 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 105 20.000 €
86 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 95 20.000 €
87 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 100 17.500 €
88 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 95 17.500 €
89 ΠΑΠΑΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΑΡΙΛΑΟΣ) 105 15.000 €
90 ΠΑΠΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΣΤΕΡΓΙΟΣ) 105 20.000 €
91 ΠΑΣΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 90 17.500 €
92 ΠΑΧΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 85 15.000 €
93 ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 85 15.000 €
94 ΠΟΥΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 15.000 €
95 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΣΠΥΡΙΔΩΝ) 90 20.000 €
96 ΠΩΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΘΩΜΑΣ) 100 20.000 €
97 ΡΙΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 95 15.000 €
98 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΕΥΓΕΝΙΟΣ) 95 20.000 €
99 ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΘΩΜΑΣ) 90 17.500 €
100 ΣΙΑΤΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 100 20.000 €
101 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ (ΑΛΕΞΙΟΣ) 95 12.500 €
102 ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 95 15.000 €
103 ΣΙΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 15.000 €
104 ΣΚΡΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 105 15.000 €
105 ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 105 15.000 €
106 ΣΦΥΡΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΗΝΑΣ) 100 15.000 €
107 ΤΑΜΠΟΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 100 20.000 €
108 ΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 85 15.000 €
109 ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 100 20.000 €
110 ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΘΩΜΑΣ) 100 20.000 €
111 ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 90 15.000 €
112 ΤΣΑΚΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 100 15.000 €
113 ΤΣΙΑΠΑΤΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 90 20.000 €
114 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) 105 15.000 €
115 ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 90 20.000 €
116 ΦΟΥΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 105 15.000 €
117 ΧΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 100 15.000 €
118 ΧΑΡΜΠΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) 90 15.000 €
119 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΘΩΜΑΣ) 100 20.000 €
120 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 100 20.000 €
121 ΧΟΥΧΟΥΡΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 100 20.000 €

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε επίσης