Αποτελέσματα Εξετάσεων Επιλογής του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων

Η Πρόεδρος της Γενικής Επιτροπής, οι Πρόεδροι των δύο Επιτροπών και τα μέλη τους, έχοντας υπόψη τους την υπ’ αριθμ. 65490/Γ7/29-4-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Διαδικασία εγγραφής – επιλογής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015», αφού πραγματοποίησαν την άθροιση της βαθμολογίας στα ατομικά φύλλα εξέτασης των εξετασθέντων μαθητών, συνέταξαν τον παρακάτω πίνακα επιτυχόντων/επιλαχόντων/αποτυχόντων:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ |
ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
1 | Μίχου | Χριστίνα | Γεώργιος | 95,25 | ΝΑΙ |
2 | Δρούγκα | Χρυσοβαλάντια | Χρήστος | 94,20 | ΝΑΙ |
3 | Γιαννιώτη | Ραφαηλία | Στυλιανός | 93,80 | ΝΑΙ |
4 | Σχορετσανίτη | Γεωργία | Ιωάννης | 93,80 | ΝΑΙ |
5 | Αθάνατος | Φώτιος | Αναστάσιος | 93,60 | ΝΑΙ |
6 | Λιάππης | Νικόλαος | Γεώργιος | 93,25 | ΝΑΙ |
7 | Πολύσης | Αχιλλέας | Γεώργιος | 91,75 | ΝΑΙ |
8 | Τύμπα | Άννα | Αθανάσιος | 91,25 | ΝΑΙ |
9 | Ταφύλη | Αλκυόνη | Κων/νος | 90,75 | ΝΑΙ |
10 | Κιάφα | Ραφαηλία – Ευθυμία | Αναστάσιος | 90,25 | ΝΑΙ |
11 | Τσιάντας | Νικόλαος | Παναγιώτης | 90,00 | ΝΑΙ |
12 | Σακκά | Βασιλική – Ιωάννα | Κων/νος | 89,25 | ΝΑΙ |
13 | Τσιαντούλα | Παναγιώτα – Μαρία | Δημήτριος | 89,25 | ΝΑΙ |
14 | Τσαβές | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | 89,20 | ΝΑΙ |
15 | Αρέστης | Παναγιώτης | Χρήστος | 89,00 | ΝΑΙ |
16 | Καραγεώργος | Ιωάννης | Δημήτριος | 88,50 | ΝΑΙ |
17 | Τσιάρας | Δημήτριος | Παναγιώτης | 88,50 | ΝΑΙ |
18 | Μπαλαμπάνη | Μιχαέλα | Θεοφάνης | 88,00 | ΝΑΙ |
19 | Μπαλού | Ελευθερία | Αθανάσιος | 87,25 | ΝΑΙ |
20 | Μπίλλας | Ευάγγελος | Ιωάννης | 87,00 | ΝΑΙ |
21 | Ζαχαράκης | Αντώνιος | Αχιλλέας | 86,75 | ΝΑΙ |
22 | Ζωγράφου | Αλεξάνδρα | Αλέξανδρος | 86,50 | ΝΑΙ |
23 | Μόρφος | Κων /νος | Χρήστος | 86,50 | ΝΑΙ |
24 | Μπακάλης | Γεώργιος | Βασίλειος | 86,50 | ΝΑΙ |
25 | Πούλιος | Αχιλλέας | Ιωάννης | 86,50 | ΝΑΙ |
26 | Κλιάφα | Άννα – Παρασκευή | Λεωνίδας | 85,75 | ΝΑΙ |
27 | Τσιρέπας | Παναγιώτης | Παναγιώτης | 85,75 | ΝΑΙ |
28 | Παλιούρα | Χριστίνα | Νικόλαος | 85,50 | ΝΑΙ |
29 | Παπαθανασίου | Ελευθέριος | Κυριάκος | 85,50 | ΝΑΙ |
30 | Σδράκας | Βασίλειος – Λάμπρος | Λεωνίδας | 85,50 | ΝΑΙ |
31 | Τσιακμάκη | Σοφία | Παναγιώτης | 85,50 | ΝΑΙ |
32 | Καλαμαρά | Μαρία | Βασίλειος | 85,25 | ΝΑΙ |
33 | Γκοβίνας | Ιωάννης | Αλκιβιάδης | 85,00 | ΝΑΙ |
34 | Λουκά – Λη | Δανάη | Χρήστος | 85,00 | ΝΑΙ |
35 | Τσιανάκας | Αλέξανδρος | Αθανάσιος | 85,00 | ΝΑΙ |
36 | Σπύρου | Ελπίδα – Νεφέλη | Αποστόλης | 84,75 | ΝΑΙ |
37 | Τζατζάκη | Αθανασία | Ευάγγελος | 84,50 | ΝΑΙ |
38 | Μάγκου | Ναταλία | Χρήστος | 84,25 | ΝΑΙ |
39 | Γεωργατσέλη | Αικατερίνη | Παναγιώτης | 84,00 | ΝΑΙ |
40 | Τριανταφύλλου | Παρασκευή | Τριαντάφυλλος | 83,40 | ΝΑΙ |
41 | Οικονόμου | Ραφαηλία – Βαΐα | Νικόλαος | 83,25 | ΝΑΙ |
42 | Χρυσή | Ευθυμία | Μιχαήλ | 83,25 | ΝΑΙ |
43 | Ζιώγας | Μιχαήλ | Δημήτριος | 82,80 | ΝΑΙ |
44 | Σαμαράς | Βασίλειος | Γρηγόριος | 82,50 | ΝΑΙ |
45 | Κούρεντας | Ιωάννης-Παναγιώτης | Δημήτριος | 82,25 | ΝΑΙ |
46 | Πανάτσια | Χριστίνα | Κων/νος | 82,25 | ΝΑΙ |
47 | Πλιάτσικας | Αλέξανδρος | Μάριος | 82,25 | ΝΑΙ |
48 | Ράδου | Ευαγγελία – Μελίνα | Χρήστος | 82,25 | ΝΑΙ |
49 | Χαραλάμπου | Παρασκευή | Σωτήριος | 82,25 | ΝΑΙ |
50 | Καρκατσέλα | Αθηνά | Αχιλλέας | 82,00 | ΝΑΙ |
51 | Παπαβασιλείου | Χριστίνα | Δημήτριος | 82,00 | ΝΑΙ |
52 | Παπαδημητρίου | Μαρία | Γεώργιος | 82,00 | ΝΑΙ |
53 | Τυρνενοπούλου | Αρετή | Γεώργιος | 81,50 | ΝΑΙ |
54 | Αλεξοπούλου | Μαγδαληνή | Σωτήριος | 81,25 | ΝΑΙ |
55 | Μπατσαρά | Δήμητρα | Απόστολος | 81,25 | ΝΑΙ |
56 | Πολύμερος | Απόστολος | Νικόλαος | 80,50 | ΝΑΙ |
57 | Παπαντώνη | Φραντζέσκα | Γεώργιος | 79,50 | ΝΑΙ |
58 | Πλεξίδα | Θεοδώρα | Δημήτριος | 79,50 | ΝΑΙ |
59 | Τσιρογιάννης | Νικόλαος | Κων/νος | 79,50 | ΝΑΙ |
60 | Μπαντόλια | Ευθυμία | Παναγιώτης | 79,25 | ΝΑΙ |
61 | Μπάρδα | Ευαγγελία | Αλκιβιάδης | 79,25 | ΝΑΙ |
62 | Ντέλιου | Μαρία | Αποστόλης | 79,00 | ΝΑΙ |
63 | Λασπά | Ιωάννα | Νικόλαος | 78,75 | ΝΑΙ |
64 | Γκαβοτζήμα | Ωραιοζήλη | Αναστάσιος | 78,25 | ΝΑΙ |
65 | Κράβαρης | Σπυρίδων | Δημήτριος | 78,25 | ΝΑΙ |
66 | Κρομμύδα | Φωτεινή | Σταύρος | 78,25 | ΝΑΙ |
67 | Στάθης | Αντώνιος | Γεώργιος | 78,25 | ΝΑΙ |
68 | Σφήνα | Ελένη | Λεωνίδας | 78,00 | επιλαχών -ούσα |
69 | Τεντολούρη | Ειρήνη | Πέτρος | 77,75 | επιλαχών -ούσα |
70 | Γεωργούλας | Ιωάννης | Αθανάσιος | 77,25 | επιλαχών -ούσα |
71 | Ιντζεβίδου | Μαρία – Σοφία | Γεώργιος | 77,25 | επιλαχών -ούσα |
72 | Τρέλλης | Ναπολέοντας | Κων/νος | 77,00 | επιλαχών -ούσα |
73 | Μπαρούτα | Ελένη | Αθανάσιος | 75,75 | επιλαχών -ούσα |
74 | Παπαχρήστος | Μιλτιάδης | Χαράλαμπος | 75,00 | επιλαχών -ούσα |
75 | Μπαλλάς | Αναστάσιος | Αλέξανδρος | 74,00 | επιλαχών -ούσα |
76 | Καλογιάννης | Γεώργιος | Κων/νος | 73,50 | επιλαχών -ούσα |
77 | Σκότρας | Απόστολος | Γεώργιος | 73,50 | επιλαχών -ούσα |
78 | Βουτσελά | Ελένη | Νικόλαος | 73,00 | επιλαχών -ούσα |
79 | Τσιόγκα | Πασχαλίνα | Κων/νος | 72,50 | επιλαχών -ούσα |
80 | Ευθυμιάδη | Σοφία | Λεωνίδας | 72,25 | επιλαχών -ούσα |
81 | Μπάντελη | Αφροδίτη | Αθανάσιος | 72,25 | επιλαχών -ούσα |
82 | Μανώλη | Ευθυμία -Παναγιώτα | Παναγιώτης | 69,50 | επιλαχών -ούσα |
83 | Γκαγκανάτσιου | Αναστασία | Γρηγόριος | 69,25 | επιλαχών -ούσα |
84 | Μπουκοβάλας | Οδυσσέας | Βασίλειος | 69,25 | επιλαχών -ούσα |
85 | Χατζηγεωργίου | Δημήτριος | Γεώργιος | 69,00 | επιλαχών -ούσα |
86 | Νεστορίδης | Χρήστος | Κων/νος | 68,75 | επιλαχών -ούσα |
87 | Κουκουρλής | Αλέξανδρος | Μιλτιάδης | 68,50 | επιλαχών -ούσα |
88 | Τζαχόλη | Φερνάλτνο | Σαϊμηρ | 68,00 | επιλαχών -ούσα |
89 | Κρύος | Αναστάσιος | Απόστολος | 67,50 | επιλαχών -ούσα |
90 | Τσάρκου | Αντελαΐντα | Μερσίν | 67,50 | επιλαχών -ούσα |
91 | Γκουγκαράς | Χαράλαμπος | Αθανάσιος | 66,75 | επιλαχών -ούσα |
92 | Ρίζου | Ιωάννα | Στέφανος | 64,50 | επιλαχών -ούσα |
93 | Γακόπουλος | Λάμπρος | Σπυρίδων | 64,25 | επιλαχών -ούσα |
94 | Λάσδα | Σοφία | Νικόλαος | 62,25 | επιλαχών -ούσα |
95 | Παπαγεωργόπουλος | Απόστολος | Γεώργιος | 62,25 | επιλαχών -ούσα |
96 | Τραπότσης | Ιωάννης | Στέργιος | 61,50 | επιλαχών -ούσα |
97 | Μεσιακάρη | Μαρία | Χρήστος | 61,25 | επιλαχών -ούσα |
98 | Αργύρη | Νεστόρια – Νικολέτα | Θεόδωρος | 61,00 | επιλαχών -ούσα |
99 | Σκαρλέας | Ευάγγελος – Ραφαήλ | Κων/νος | 61,00 | επιλαχών -ούσα |
100 | Ράπη | Μαρία | Αρμπεν | 60,25 | επιλαχών -ούσα |
101 | Σπηλιοπούλου | Άρτεμις | Γεώργιος | 59,50 | επιλαχών -ούσα |
102 | Μαργέλος | Αθανάσιος | Στέργιος | 56,25 | επιλαχών -ούσα |
103 | Στασαρέκου | Δέσποινα | Κων/νος | 54,75 | επιλαχών -ούσα |
104 | Κώτη | Στεφανία | Απόστολος | 54,50 | επιλαχών -ούσα |
105 | Πούλιου | Ιωάννα | Χρήστος | 52,00 | επιλαχών -ούσα |
106 | Μοσχόπουλος | Απόστολος | Χρήστος | 49,00 | ΌΧΙ |
107 | Γκέκας | Χρήστος | Απόστολος | 45,75 | ΌΧΙ |
Οι γονείς των επιτυχόντων μαθητών παρακαλούνται να προσέλθουν αύριο στο σχολείο προκειμένου να παραλάβουν τη βεβαίωση μετεγγραφής τους.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ