Γερακούδη κατά Αγοραστού

Με αφορμή των αριθμό των έργων για την Υγεία και το ποιος τα ενέταξε
Απάντηση, χωρίς όμως να κατανομάζεται, έδωσε η ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας Καλ. Γερακούδη στο δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε αυτό αναφερόταν ότι «Στη Θεσσαλία είναι ενταγμένα και υλοποιούνται για τον τομέα της υγείας 46 έργα συνολικού προϋπολογισμού 47,6 εκατ. ευρώ» (αναλυτικά εδώ). Όμως, αυτό το αμφισβητεί η κα. Γερακούδη, σημειώνοντας ότι επί 1,5 χρόνο, την ευθύνη για τα έργα τη είχε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Παραθέτει, δε, κατάλογο με 11 έργα που εντάχθηκαν επί του διαστήματος που είχε τη ευθύνη υλοποίησης του ΕΣΠΑ η πρώην Περιφέρεια. Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Σχετικά με δηλώσεις υπευθύνων για τα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ έργα υγείας, για «τα προηγούμενα τρία χρόνια», θα θέλαμε να θυμίσουμε ότι:
Από τον Ιανουάριο του 2010 μέχρι και τον Ιούνιο του 2011 (σε περίοδο δηλαδή 1,5 χρόνου), όταν και την ευθύνη υλοποίησης του ΕΣΠΑ είχε η πρώην Περιφέρεια και στη συνέχεια η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας είχαν ενταχθεί τα παρακάτω έργα:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 23/3/2010 | 318.379,12 € |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 23/3/2010 | 1.612.800 € |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ (ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ) | 23/6/2011 | 308.982,07 € |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 18/6/2010 | 2.158.717,68 € |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ | 17/1/2010 | 200.000 € |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 16 ΤΟΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 31/1/2011 | 450.000 € |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 17/3/2011 | 343,895,7 € |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3/6/2011 | 1.856,740,47 € |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 1,5 TESLA ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 22/6/2011 | 1.000.000 € |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ | 17/3/2011 | 564.800 € |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 13 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 31/1/2011 | 910.000 € |
Είναι φανερό πως η αναφορά ότι «πριν από τρία χρόνια υπήρχε ένα ενταγμένο έργο υγείας στο ΕΣΠΑ», δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΗΜ.: Η φωτό είναι παλαιότερη συνάντηση των δύο, το 2011