Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα – Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ. – Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ. – Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.
| Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας – Ε65 | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | ||||
| Σταθμός Διοδίων | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| Πλευρικός Ανάβρας | 1.20€ | 1.30€ | 1.70€ | 1.85€ | 4.30€ | 4.65€ | 6.05€ | 6.50€ |
| Μετωπικός Σοφάδων | 2.10€ | 2.20€ | 3.00€ | 3.15€ | 7.50€ | 7.90€ | 10.50€ | 11.10€ |
| Πλευρικός Προαστίου | 0.70€ | 0.75€ | 1.05€ | 1.05€ | 2.60€ | 2.65 € | 3.65€ | 3.75€ |
| Μετωπικός Τρικάλων | 1.35€ | 1.35€ | 1.95€ | 1.95€ | 4.85€ | 4.95€ | 6.80€ | 6.95€ |



