Αφού έχουν παρέλθει παραπάνω από οχτώ μήνες από την αρχική πρόθεση της δημοτικής αρχής να εκτελέσει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του Ν.4412/2016 ως ισχύει αντί για δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑ «ΚΟΡΑΣΙΤΣΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ», ερωτούμε τον κ. Αβραμόπουλο ότι : ΔΕΝ καταλαβαίνουμε ποιο ήταν το πολιτικό όφελος αυτής της απόφασης αφού ανέθεσε τελικά την εκπόνηση της μελέτης με μεγάλη καθυστέρηση και ποσοστό έκπτωσης 1%. ( σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες). Και ΑΡΝΗΘΗΚΑΜΕ να ψηφίσουμε σεβόμενοι τα χρήματα των δημοτών που καθημερινά μοχθούν. Αναμένουμε εξηγήσεις.
Α/Α | ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ (€) | ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ(%) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (€) |
1 | Κατηγορία 13 (Υδραυλικές Μελέτες) | 1,00 | 17.908,18 | 1,00 | 113.609,82 | |
Κατηγορία 16 (Τοπογραφικές μελέτες) | 1,00 | 48.097,90 | ||||
Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) | 1,00 | 47.603,74 | ||||
2 | Κατηγορία 13 (Υδραυλικές Μελέτες) | 0,00 | 18.089,07 | 0,00 | 114.757,40 | |
Κατηγορία 16 (Τοπογραφικές μελέτες) | 0,00 | 48.583,74 | ||||
Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) | 0,00 | 48.084,59 | ||||
3 | Κατηγορία 13 (Υδραυλικές Μελέτες) | 0,00 | 18.089,07 | 0,00 | 114.757,40 | |
Κατηγορία 16 (Τοπογραφικές μελέτες) | 0,00 | 48.583,74 | ||||
Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) | 0,00 | 48.084,59 |
Α/Α | ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ | ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ (€) | ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ(%) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (€) |
1 | 25446 | Κατηγορία 13 (Υδραυλικές Μελέτες) | Α | 1,00 | 17.908,18 | 1,00 | 129.510,57 | |
24116 | Κατηγορία 16 (Τοπογραφικές μελέτες) | Α | 1,00 | 48.097,90 | ||||
971 | Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) | Β | 1,00 | 47.603,74 | ||||
Απρόβλεπτα | 15.900,75 |
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης