"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

7.6 C
Trikala

Στα Τρίκαλα πόσο κοστίζει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

lafarm

Σχετικά άρθρα

KREOPOLEIO

Κορυφώνεται η αγοραστική κίνηση στην πόλη των Τρικάλων , αν και τα φετινά Χριστούγεννα δεν έρχονται με τους καλύτερους οιωνούς, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

mixal-kreop

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων :

ΤΙΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014 2015
Α/Α ΚΡΕΑΤΑ
1 ΑΡΝΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ & ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΙΛΟ 6,80 – 9,00 6,50 – 8,50
2 ΚΑΤΣΙΚΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ & ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ KIΛΟ 8,00 – 10,00 6,90 – 10,00
3 ΧΟΙΡΙΔΙΟ (ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ) ΜΙΚΡΟ
ΕΓΧΩΡΙΟ & ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ KIΛΟ 5,50 – 8,50 6,00 – 9,00
4 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΕΓΧΩΡΙΑ & ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ KIΛΟ 5,99 – 7,00 5,50 – 7,00
5 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΙΛΟ 3,50 – 6,00 4,00 – 6,00
6 ΧΟΙΡΙΝΟ Α/Ο ΕΓΧΩΡΙΟ & ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΙΛΟ 3,80 – 6,50 3,80 – 6,50
7 ΧΟΙΡΙΝΟ Μ/Ο ΕΓΧΩΡΙΟ & ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΙΛΟ 3,00 – 5,00 3,50 – 6,00
8 ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΙΛΟ 7,50 – 9,60 8,00 – 9,50
9 ΜΟΣΧΑΡΙ Α/Ο ΕΓΧΩΡΙΟ & ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΙΛΟ 7,50 – 10,00 7,50 – 11,00
10 ΜΟΣΧΑΡΙ Μ/Ο ΕΓΧΩΡΙΟ & ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΙΛΟ 6,00 – 8,00 6,00 – 9,00
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 ΒΟΥΤΥΡΟ ΝΩΠΟ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 7,30 – 8,00 7,40 – 9,00
2 ΒΟΥΤΥΡΟ ΝΩΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΙΛΟ 7,00 – 13,36 7,95 – 13,76
3 ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 9,00 – 11,49 9,80 – 11,99
4 ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΙΛΟ 10,80 – 14,02 10,50 – 14,50
5 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΡΟΒΕΙΟ 304 – 320 ΓΡΑΜΜ. 1,00 – 1,25 1,04 – 1,27
6 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 2,30 – 3,80 2,68 – 3,95
7 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 1 ΚΙΛΟΥ 1,80 – 3,62 1,99 – 3,89
ΤΥΡΙΑ
1 ΦΕΤΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 6,45 – 8,98 6,45 – 8,98
2 ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ (ΑΓΕΛΑΔΟΣ) ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 3,49 – 6,49 3,55 – 6,49
3 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 7,89 – 13,99 7,95 – 13,99
4 ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 7,48 – 8,69 7,48 – 8,80
5 ΚΑΣΕΡΙ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 9,85 – 14,30 9,69 – 14,30
6 ΗΜΙΣΚΛΗΡΑ ΤΥΡΙΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ: ΗΜΙΣΚΗΡΟ ΤΥΡΙ – ΓΚΟΥΝΤΑ – ΕΝΤΑΜ 6,25 – 12,99 6,95 – 12,99
7 ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 6,86 – 14,35 7,00 – 14,69
8 ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 6,99 – 13,99 7,20 – 13,99 €
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
1 ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 0,80 – 1,50 1,00 – 1,99
2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,67 – 0,70 0,35 – 0,60
3 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 0,45 – 0,65 0,55 – 0,79
4 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΚΙΛΟ 1,00 – 1,50 1,00 – 1,58
5 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 0,80 – 1,00 0,50 – 1,15
6 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 0,39 – 0,50 0,32 – 0,63
7 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΟ 0,80 – 1,00 0,70 – 1,35
8 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 1,50 – 2,00 1,00 – 1,95
9 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,39 – 0,50 0,49 – 0,50
10 ΠΡΑΣΑ ΚΙΛΟ 0,95 – 1,00 0,80 – 1,35
11 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 0,84 – 1,00 0,75 – 1,00
12 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 0,45 – 0,50 0,50 – 0,85
13 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΚΙΛΟ 0,97 – 1,00 0,80 – 1,00
14 ΑΝΤΙΔΙΑ ΚΙΛΟ 1,00 – 1,25 1,00 – 1,29
15 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,50 – 0,60 0,49 – 0,68
16 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΤΟ ΚΙΛΟ 1,50 – 1,80 1,00 – 1,95
ΦΡΟΥΤΑ
1 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΙΛΟ 0,50 – 0,80 0,50 – 0,79
2 ΜΗΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ KIΛΟ 0,95 – 1,58 0,80 – 1,60
3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΙΛΟ 1,80 – 1,95 1,00 – 1,85
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ -αρτοποιείου- 8,40 – 10,00 7,50 – 10,80
2 ζαχαροπλαστείου- 8,00 – 11,00 7,00 – 12,00
3 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ -αρτοποιείου- 7,00 – 8,50 6,50 – 9,50
4 ζαχαροπλαστείου- 8,00 – 9,00 8,00 – 10,00
5 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ S/M -χύμα- 5,49 – 7,45 5,50 – 7,48
6 -//- S/M -συσκευασία- 4,25 – 9,58 7,49 – 10,29
7 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ S/M -χύμα- 5,40 – 6,90 5,50 – 6,50
8 -//- S/M -συσκευασία- 4,38 – 7,90 6,49 – 8,9820

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε επίσης