Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι αρχαιρεσίες του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων στις 3 & 4 Νοεμβρίου 2014 από τις οποίες προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Εγγεγραμμένα μέλη : 1408
Ψήφισαν : 0543
Έγκυρα ψηφοδέλτια : 0537
Άκυρα ψηφοδέλτια : 0004
Λευκά ψηφοδέλτια : 0002
Έλαβαν σταυρούς προτίμησης :
1) ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ 465
1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ 72
Για την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας
Ψήφισαν : 0540
Έγκυρα ψηφοδέλτια : 0530
Άκυρα ψηφοδέλτια : 0008
Λευκά ψηφοδέλτια : 0002
Έλαβαν σταυρούς προτίμησης :
1) ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ 471
1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ 59
Κατόπιν τούτου οι έδρες στα καταστατικά όργανα του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων κατανέμονται ως εξής :
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :
1) ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ 6
2) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ 1
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :
1) ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ 3
2) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ 0
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ:
1) ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ 17
2) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ 1
Από την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης προέκυψε ότι οι υποψήφιοι έλαβαν:
Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1) ΝΕΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ
| ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΧΡΟΝΗΣ) | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 109 |
| ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 141 |
| ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 43 |
| ΚΕΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 171 |
| ΚΟΚΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 204 |
| ΚΟΥΤΣΙΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 313 |
| ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 389 |
| ΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 100 |
| ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ | 35 |
| ΝΤΕΛΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 209 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 53 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 58 |
| ΣΙΩΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 65 |
| ΦΑΛΤΑΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 269 |
| ΨΩΦΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 86 |
1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 19 |
| ΙΑΚΩΒΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 12 |
| ΚΙΣΚΙΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 34 |
| ΚΡΑΝΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ ΒΑΙΟΥ | 14 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 50 |
| ΝΤΑΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 14 |
| ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 38 |
| ΤΑΜΠΑΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 |
| ΧΩΤΟΥ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 40 |
Β) Για την Ελεγκτική Επιτροπή
1) ΝΕΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ
| ΚΑΛΕΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 174 |
| ΚΟΥΤΣΑΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 137 |
| ΛΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 111 |
| ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 88 |
| ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 109 |
1)ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ
| ΣΤΑΪΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 28 |
Γ) Για Αντιπροσώπους στις Ομοσπονδίες :
1) ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ
| ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΧΡΟΝΗΣ) | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 138 |
| ΑΓΓΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 124 |
| ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 138 |
| ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 46 |
| ΚΑΛΕΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 305 |
| ΚΑΛΛΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 137 |
| ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 185 |
| ΚΕΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 135 |
| ΚΕΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | 150 |
| ΚΟΚΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 189 |
| ΚΟΜΠΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 78 |
| ΚΟΥΤΣΑΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 135 |
| ΚΟΥΤΣΙΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 306 |
| ΚΡΑΪΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 125 |
| ΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΒΛΟΝΤΖΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 241 |
| ΛΙΑΚΑΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 110 |
| ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 155 |
| ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 356 |
| ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 178 |
| ΜΠΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 129 |
| ΜΠΡΟΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 112 |
| ΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 85 |
| ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ | 109 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 118 |
| ΝΤΑΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 96 |
| ΝΤΕΛΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 191 |
| ΝΤΙΡΟΚΑΛΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 154 |
| ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 104 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 68 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 104 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 92 |
| ΣΙΩΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 56 |
| ΤΖΙΩΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 83 |
| ΦΑΛΤΑΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 254 |
| ΨΩΦΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 145 |
2)ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 27 |
| ΙΑΚΩΒΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 25 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 49 |
| ΣΤΑΪΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 39 |
| ΤΑΜΠΑΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 29 |
| ΧΩΤΟΥ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 44 |
Κατόπιν τούτων ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ :
Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο, τακτικά μέλη κατά σειρά σταυρών προτίμησης :
ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ
| ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| ΚΟΥΤΣΙΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| ΦΑΛΤΑΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ |
| ΝΤΕΛΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΚΟΚΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| ΚΕΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
Β) Για την Ελεγκτική Επιτροπή τακτικά μέλη κατά σειρά σταυρών προτίμησης :
ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ
| ΚΑΛΕΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| ΚΟΥΤΣΑΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| ΛΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
Γ) Για Αντιπροσώπους στις Ομοσπονδίες τακτικά μέλη κατά σειρά σταυρών προτίμησης :
ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ
| ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| ΚΟΥΤΣΙΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| ΚΑΛΕΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| ΦΑΛΤΑΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ |
| ΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΒΛΟΝΤΖΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| ΝΤΕΛΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΚΟΚΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ |
| ΝΤΙΡΟΚΑΛΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
| ΚΕΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ |
| ΨΩΦΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
| ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
| ΚΑΛΛΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| ΚΕΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ



