"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

12 C
Trikala

Αποτελέσματα προγράμματος ΑΝΑΣΑ – Ποιες επιχειρήσεις εγκρίθηκαν

lafarm

Σχετικά άρθρα

Aπό την Επιτροπή Αξιολόγησης της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19
στη Θεσσαλία ενισχύονται οι παρακάτω επιχειρήσεις του προγράμματος “ΑΝΑΣΑ”

1 ΘΕΣΕ3-0163302 Εγκεκριμένη ΑΦΟΙ Γ ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥ ΑΞΤΕ 094196643 50.000,00 100,00
2 ΘΕΣΕ3-0120045 Εγκεκριμένη ΑΙΘΡΙΟ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 094180111 50.000,00 98,96

3 ΘΕΣΕ3-0129542 Εγκεκριμένη ΜΑΜΑΔΑΣ Α-Σ-Α ΝΤΙΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 094411199 50.000,00 98,38


4 ΘΕΣΕ3-0129347 Εγκεκριμένη ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 095026584 50.000,00 95,42

5 ΘΕΣΕ3-0154907 Εγκεκριμένη

POLYTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ – ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 099837789 50.000,00 94,59

6 ΘΕΣΕ3-0171737 Εγκεκριμένη

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. 095461060 50.000,00 93,56
7 ΘΕΣΕ3-0144154 Εγκεκριμένη ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΕ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ 094313409 50.000,00 93,22
8 ΘΕΣΕ3-0149416 Εγκεκριμένη

ΣΚΟΠΕΛΙΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094222710 50.000,00 91,34

9 ΘΕΣΕ3-0145601 Εγκεκριμένη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ 095389881 50.000,00 89,07


10 ΘΕΣΕ3-0129020 Εγκεκριμένη ΚΛΗΜΕΝΤΟΠΟΥΛΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. 095059554 50.000,00 86,56
11 ΘΕΣΕ3-0142218 Εγκεκριμένη SLS RESORTS & SPA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 800470048 50.000,00 86,50


12 ΘΕΣΕ3-0137304 Εγκεκριμένη

ΤΡΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 094113577 50.000,00 86,32

13 ΘΕΣΕ3-0158724 Εγκεκριμένη

BLUE HORIZON ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΙΜΟΣ ΕΤΑΙΤΕΙA 099582870 50.000,00 85,83
14 ΘΕΣΕ3-0142483 Εγκεκριμένη ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 129722413 50.000,00 85,42
15 ΘΕΣΕ3-0133166 Εγκεκριμένη ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΟΒΙΑ ΑΕ 094292606 50.000,00 85,07
16 ΘΕΣΕ3-0140431 Εγκεκριμένη VICTORIA CINEMAS IΚΕ 800497036 50.000,00 84,83
17 ΘΕΣΕ3-0127654 Εγκεκριμένη

NATURA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 099949658 50.000,00 84,61
18 ΘΕΣΕ3-0148140 Εγκεκριμένη Δ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ 094157015 50.000,00 84,61
19 ΘΕΣΕ3-0174428 Εγκεκριμένη ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΥ ΧΡΥ. ΜΑΡΙΑ 043043269 50.000,00 83,85
20 ΘΕΣΕ3-0159738 Εγκεκριμένη Ε ΜΟΥΤΣΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. 082880382 50.000,00 83,32
21 ΘΕΣΕ3-0121558 Εγκεκριμένη

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΑΝΔΡΑΚΙ Α.Ε. 094238282 50.000,00 83,30

22 ΘΕΣΕ3-0164442 Εγκεκριμένη

GRAND HOTEL ΝΙΚΟΛ Κ ΝΙΚΗΤ ΜΑΡΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 097290618 50.000,00 83,28

23 ΘΕΣΕ3-0121986 Εγκεκριμένη

ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ Α Ξ Ε Τ Τ Ε 099964465 50.000,00 83,06
24 ΘΕΣΕ3-0162668 Εγκεκριμένη ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ι.Κ.Ε. 090136237 50.000,00 83,06
25 ΘΕΣΕ3-0123103 Εγκεκριμένη ΓΙΟΥΝΙΓΚΡΗΣ ΑΕ 094113589 50.000,00 82,71
26 ΘΕΣΕ3-0132288 Εγκεκριμένη ΦΑΜΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 099715798 50.000,00 82,65
27 ΘΕΣΕ3-0139171 Εγκεκριμένη

METEORA MARKETING ENTERPRISE
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 800617211 50.000,00 82,42
28 ΘΕΣΕ3-0140682 Εγκεκριμένη ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΜΙΣΗΣ ΞΤΕ Α.Ε. 094157039 50.000,00 82,23
29 ΘΕΣΕ3-0128823 Εγκεκριμένη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 095148016 50.000,00 80,43

30 ΘΕΣΕ3-0142054 Εγκεκριμένη

ΣΚΙΑΘΟΣ ΚΟΡΑΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΕΛΗΣ Α.Ε. 094180147 50.000,00 80,15
31 ΘΕΣΕ3-0124842 Εγκεκριμένη ΟΛ. ΓΕΡΑΓΑ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. 093748026 50.000,00 80,09
32 ΘΕΣΕ3-0178993 Εγκεκριμένη ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΟΒΑΣ Α.Ε. 094098940 50.000,00 80,00
33 ΘΕΣΕ3-0122074 Εγκεκριμένη ΚΟΛΙΑΚΟΣ Δ ΡΙΖΟΣ Δ ΟΕ 800557930 50.000,00 79,73
34 ΘΕΣΕ3-0171088 Εγκεκριμένη

ΝΕΓΚΑΛΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 099583460 50.000,00 79,72
35 ΘΕΣΕ3-0180915 Εγκεκριμένη ΣΚΙΑΘΟΣ ΧΟΛΙΝΤΕΙΣ ΑΕ 094313262 50.000,00 79,70
36 ΘΕΣΕ3-0155070 Εγκεκριμένη Κ.ΚΙΤΟΣ-Δ.ΓΡΑΒΑΝΗΣ Ε.Ε. 082861921 50.000,00 79,41
37 ΘΕΣΕ3-0121224 Εγκεκριμένη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 997899058 50.000,00 79,27
38 ΘΕΣΕ3-0121639 Εγκεκριμένη

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΒΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 999679672 50.000,00 78,94
39 ΘΕΣΕ3-0180978 Εγκεκριμένη ΣΚΙΑΘΟΣ ΠΡΕΜΙΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 099582819 50.000,00 78,39
40 ΘΕΣΕ3-0138371 Εγκεκριμένη ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 028055008 50.000,00 78,35
41 ΘΕΣΕ3-0176309 Εγκεκριμένη ΣΕΡΑΠΙΣ ΑΕ 094254405 50.000,00 78,26
Παράρτημα Α: Πίνακας κατάταξης προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των εγκεκριμένων προς ενίσχυση επιχειρήσεων.

Α/Α Κωδικός
Πρότασης

Κατάσταση
Πρότασης Επωνυμία Φορέα ΑΦΜ Επιχορήγηση
Ένταξης

Συνολική
Βαθμολογία
Ένταξης
Παράρτημα Α: Πίνακας κατάταξης προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των εγκεκριμένων προς ενίσχυση επιχειρήσεων.

42 ΘΕΣΕ3-0137094 Εγκεκριμένη ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ ΑΕ 094180123 50.000,00 78,20
43 ΘΕΣΕ3-0131527 Εγκεκριμένη ΓΟΥΤΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 998287734 50.000,00 78,10
44 ΘΕΣΕ3-0135175 Εγκεκριμένη ΘΑΝΟΥ ΣΟΥΡΛΑ ΟΕ 997129955 29.894,18 77,98
45 ΘΕΣΕ3-0136633 Εγκεκριμένη ΣΑΒΛΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 120403932 26.091,42 77,55
46 ΘΕΣΕ3-0170090 Εγκεκριμένη

Δ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 800231420 40.567,14 77,47
47 ΘΕΣΕ3-0152873 Εγκεκριμένη ΓΚΑΓΚΟΣ Κ ΚΑΙ Ε ΟΕ 999151830 46.085,00 77,40
48 ΘΕΣΕ3-0143298 Εγκεκριμένη

ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094238374 50.000,00 77,39
49 ΘΕΣΕ3-0147360 Εγκεκριμένη ΤΣΟΓΚΑΣ ΚΩΝ. ΣΑΒΒΑΣ 026731450 31.016,82 77,29
50 ΘΕΣΕ3-0122181 Εγκεκριμένη ΑΦΟΙ ΑΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΚΕ 095147996 50.000,00 77,14
51 ΘΕΣΕ3-0158907 Εγκεκριμένη ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 092080430 50.000,00 77,11
52 ΘΕΣΕ3-0150603 Εγκεκριμένη

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝ
.ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΕ 094313225 50.000,00 77,05

53 ΘΕΣΕ3-0172900 Εγκεκριμένη

ΟΛΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094475828 50.000,00 77,05

54 ΘΕΣΕ3-0120738 Εγκεκριμένη

ΠΕΤΡΟΣ Θ. ΒΑΦΙΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 094205632 50.000,00 77,01

55 ΘΕΣΕ3-0131545 Εγκεκριμένη ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΜΠΕΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 998427250 42.993,23 76,95
56 ΘΕΣΕ3-0127985 Εγκεκριμένη ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 998426437 50.000,00 76,92
57 ΘΕΣΕ3-0177952 Εγκεκριμένη ΘΕΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 094307741 50.000,00 76,88
58 ΘΕΣΕ3-0171824 Εγκεκριμένη ΔΗΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 064520332 26.372,43 76,87
59 ΘΕΣΕ3-0176548 Εγκεκριμένη ΘΟΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 997174662 50.000,00 76,85
60 ΘΕΣΕ3-0126372 Εγκεκριμένη ΦΛΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 140976473 19.169,41 76,84
61 ΘΕΣΕ3-0154246 Εγκεκριμένη

ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 094238270 50.000,00 76,81
62 ΘΕΣΕ3-0169591 Εγκεκριμένη ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 097013941 50.000,00 76,78
63 ΘΕΣΕ3-0141902 Εγκεκριμένη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΑΝΤΗΧΕΙΟ 997665832 13.206,84 76,76

64 ΘΕΣΕ3-0147958 Εγκεκριμένη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 094195228 42.979,97 76,75

65 ΘΕΣΕ3-0153393 Εγκεκριμένη

ΧΛΙΒΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094306977 34.646,39 76,74
66 ΘΕΣΕ3-0152526 Εγκεκριμένη ΛΙΟΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ 151491660 13.823,47 76,65
67 ΘΕΣΕ3-0132287 Εγκεκριμένη

Δ. ΚΑΝΝΑΒΟΣ – Κ. ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 082992459 50.000,00 76,64

68 ΘΕΣΕ3-0157679 Εγκεκριμένη

Ν. ΔΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 999992250 50.000,00 76,56
69 ΘΕΣΕ3-0130777 Εγκεκριμένη ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΕ-ΞΕΝ ΤΟΥΡ ΕΠ/ΣΕΙΣ 094180196 50.000,00 76,53
70 ΘΕΣΕ3-0182315 Εγκεκριμένη Γ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 099962029 38.720,32 76,46
71 ΘΕΣΕ3-0120708 Εγκεκριμένη ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 997899010 42.125,59 76,43
72 ΘΕΣΕ3-0138031 Εγκεκριμένη ΑΛΙΒΑΝΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 101027025 50.000,00 76,40
73 ΘΕΣΕ3-0129558 Εγκεκριμένη

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΑΕ 998017979 50.000,00 76,37
74 ΘΕΣΕ3-0127217 Εγκεκριμένη Κ.ΚΟΥΡΟΥΠΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 091946975 37.399,37 76,35
75 ΘΕΣΕ3-0121197 Εγκεκριμένη ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 063581131 34.522,08 76,32
76 ΘΕΣΕ3-0128787 Εγκεκριμένη ΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 045589330 27.171,64 76,32
77 ΘΕΣΕ3-0147700 Εγκεκριμένη Ν. ΚΑΚΚΑΒΑΣ – Θ.ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. 081916940 50.000,00 76,30
78 ΘΕΣΕ3-0147387 Εγκεκριμένη

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094463750 50.000,00 76,29
79 ΘΕΣΕ3-0163272 Εγκεκριμένη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ 094244368 50.000,00 76,26
80 ΘΕΣΕ3-0162029 Εγκεκριμένη

ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΔΑΦΝΗ
Ο.Ε. 999200944 25.369,29 76,25
81 ΘΕΣΕ3-0130090 Εγκεκριμένη ΞΗΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 107913777 23.748,37 76,21
82 ΘΕΣΕ3-0174040 Εγκεκριμένη ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 027155704 40.399,58 76,18
83 ΘΕΣΕ3-0131602 Εγκεκριμένη ΜΠΟΥΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 044473255 16.571,36 76,17
84 ΘΕΣΕ3-0176168 Εγκεκριμένη ΜΑΡΙΝΑΓΗΣ – ΑΝΔΡΕΟΥ ΟΕ 092316477 18.203,58 76,17
85 ΘΕΣΕ3-0135197 Εγκεκριμένη ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 030676011 34.219,87 76,14
86 ΘΕΣΕ3-0137793 Εγκεκριμένη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 801007178 15.000,89 76,08
87 ΘΕΣΕ3-0150058 Εγκεκριμένη ΦΟΡΤΣΑ ΣΟΦΙΑ 107859295 40.640,04 76,08
88 ΘΕΣΕ3-0165409 Εγκεκριμένη

ΟΣΤΡΙΑ Α.Ε- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 094180172 50.000,00 76,07
89 ΘΕΣΕ3-0142281 Εγκεκριμένη ΑΡΓΥΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 031955974 6.399,04 76,02
90 ΘΕΣΕ3-0166848 Εγκεκριμένη ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΕ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 079257640 50.000,00 76,02
91 ΘΕΣΕ3-0136176 Εγκεκριμένη ΒΡΑΚΑ ΣΑΜΟΥΡΗΣ Ο.Ε. 999771962 50.000,00 76,01
92 ΘΕΣΕ3-0125469 Εγκεκριμένη ΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 038988781 22.993,84 76,00
93 ΘΕΣΕ3-0133375 Εγκεκριμένη ΓΑΔΕΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 130086075 17.374,05 76,00
94 ΘΕΣΕ3-0142134 Εγκεκριμένη ΚΑΡΑΤΖΗΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 078545731 19.532,07 76,00
95 ΘΕΣΕ3-0158657 Εγκεκριμένη

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΘΥΜΗ ΑΕ 094223569 39.248,51 76,00

Α/Α Κωδικός
Πρότασης

Κατάσταση
Πρότασης Επωνυμία Φορέα ΑΦΜ Επιχορήγηση
Ένταξης

Συνολική
Βαθμολογία
Ένταξης
Παράρτημα Α: Πίνακας κατάταξης προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των εγκεκριμένων προς ενίσχυση επιχειρήσεων.

96 ΘΕΣΕ3-0174462 Εγκεκριμένη

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΦΔΧ 999092479 32.137,38 76,00
97 ΘΕΣΕ3-0181124 Εγκεκριμένη ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΓΕΩ. ΝΙΚΟΣ 138731087 11.551,63 76,00
98 ΘΕΣΕ3-0182176 Εγκεκριμένη Δ.ΧΡΙΠΑΤΣΙΟΥ ΥΙΟΙ .-Ε.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 081727076 50.000,00 76,00
99 ΘΕΣΕ3-0138543 Εγκεκριμένη

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΗΛΙΟΥ Ε.Π.Ε 099399908 50.000,00 75,99
100 ΘΕΣΕ3-0144823 Εγκεκριμένη ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 056859690 14.153,22 75,97
101 ΘΕΣΕ3-0180292 Εγκεκριμένη ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 101269690 22.638,00 75,93
102 ΘΕΣΕ3-0160231 Εγκεκριμένη ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΠΑ 997663943 50.000,00 75,91
103 ΘΕΣΕ3-0145970 Εγκεκριμένη ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΜΕΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 038006925 23.524,17 75,90
104 ΘΕΣΕ3-0138734 Εγκεκριμένη ΣΑΙΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 121875054 6.754,82 75,88
105 ΘΕΣΕ3-0146936 Εγκεκριμένη ΚΑΛΗΜΑΝΗΣ ΑΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 034964208 22.213,42 75,88
106 ΘΕΣΕ3-0169345 Εγκεκριμένη DRIVE SPORADES ΕΠΕ 099582985 26.290,92 75,86
107 ΘΕΣΕ3-0140768 Εγκεκριμένη ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΛΑΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 033263340 50.000,00 75,85
108 ΘΕΣΕ3-0121307 Εγκεκριμένη ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΧΑΣ ΟΕ 997709661 50.000,00 75,84
109 ΘΕΣΕ3-0142603 Εγκεκριμένη

ΖΗΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΕ 998752949 50.000,00 75,83
110 ΘΕΣΕ3-0126104 Εγκεκριμένη ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΝΙΝΑ-ΣΙΑ ΕΠΕ 095461139 50.000,00 75,79
111 ΘΕΣΕ3-0141678 Εγκεκριμένη

ΒΑΛΑΡΗΣ Δ.ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Κ.ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ ΚΑΙ
